产品中心 / Products
联系我们 / Contact us
- 手机:13771922616
- 电话:0512-66300720
- 传真:0512-66300720
- 邮箱:294526618@qq.com
- 地址:苏州市吴中区横泾镇木东路7495号
苏州维德锅炉有限公司
卧式蒸汽锅炉
发布时间:2024-12-08浏览次数:次
技术参数Technology parameter
项目/型号 | WNS0.5- | WNS0.75- | WNS1- | WNS1.5- | WNS2- | WNS3- | |||||||
0.7 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | |||
Y.(Q) | |||||||||||||
额定发热量 | Kg/h | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
工作压力 | Mpa | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | |
工作温度 | ℃ | 170 | 184 | 170 | 170 | 184 | 193 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
给水温度 | ℃ | 20 | |||||||||||
热效率 | % | 90-92(燃料为轻油、城市煤气不配冷凝器)94-96(燃料为天然气配冷凝器) | |||||||||||
水容量 | L | 1180 | 1180 | 1700 | 3100 | 3100 | 3200 | 3700 | 4700 | 5100 | 6300 | 6300 | |
蒸汽出口直径 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||||||
进水口直径 | DN | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
排污阀直径 | DN | 40 | 50 | ||||||||||
安全阀直径 | DN | 40 | 40/40 | 50/50 | 40/40 | ||||||||
烟道口 | mm | 219 | 250 | 273 | 320 | 350 | 380 | 400 | |||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2300 | 2800 | 3400 | 3650 | 4200 | 4800 | |||||
宽 | mm | 1320 | 1500 | 1900 | 2100 | 2200 | 2200 | ||||||
高 | mm | 1700 | 1760 | 2250 | 2350 | 2500 | 2600 | ||||||
运输重量 | t | 2.43 | 2.49 | 2.79 | 5.06 | 5.06 | 5.39 | 6.19 | 7.00 | 7.20 | 10.5 | 11.2 | |
底座尺寸 | mm | 1950 | 2130 | 2050 | 2800 | 2800 | 2500 | 2970 | 3250 | 3280 | 3800 | 3800 | |
mm | 1000 | 1050 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
燃料 消耗 |
轻油 | kg/h | 32.4 | 32.8 | 48.6 | 64.7 | 65.7 | 65.7 | 97.1 | 129.5 | 131.3 | 192.0 | 194.8 |
天然气 | M3/h | 36.8 | 36.8 | 59.7 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 110.3 | 147.1 | 147.1 | 220.6 | 220.6 | |
城市煤气 | NM3/h | 83.4 | 84.6 | 125 | 166.7 | 169.1 | 169.1 | 250 | 333.3 | 338.2 | 494.5 | 501 |
项目/型号 | WNS4- | WNS5- | WNS6- | |||||
1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |||
Y.(Q) | ||||||||
额定发热量 | Kg/h | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
工作压力 | Mpa | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |
工作温度 | ℃ | 184 | 193 | 184 | 193 | 193 | 204 | |
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
热效率 | % | 90-92(燃料为轻油、城市煤气不配冷凝器)94-96(燃料为天然气配冷凝器) | ||||||
水容量 | L | 7700 | 8900 | 10300 | 10300 | 10700 | 10700 | |
蒸汽出口 | DN | 100 | 125 | |||||
进水口 | DN | 50 | 50 | 40 | 50 | |||
排污阀 | DN | 50 | 50*2 | |||||
安全阀 | DN | 50/50 | 50/40 | 80/40 | 50/50 | 80/40 | 50/50 | |
烟道口 | mm | 450 | 650*400 | 600*350 | 600*400 | |||
外形 尺寸 |
长 | mm | 5300 | 5550 | 6000 | |||
宽 | mm | 2300 | 2400 | 2450 | ||||
高 | mm | 2750 | 2800 | 2830 | ||||
运输重量 | t | 11.9 | 12.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 18.5 | |
底座尺寸 | mm | 4250 | 4250 | 4495 | 4495 | 5115 | 5090 | |
mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | ||
燃料 消耗 |
轻油 | kg/h | 256.1 | 259.8 | 320.1 | 324.7 | 384.1 | 389.6 |
天然气 | M3/h | 294.1 | 294.1 | 367.7 | 367.6 | 441.1 | 441.2 | |
城市煤气 | NM3/h | 659.3 | 668.9 | 824.2 | 836.1 | 989 | 1003.3 |